<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conny &#38; Tom sind weit-weg(.at)!</title>
	<atom:link href="http://site.tzis.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://site.tzis.net</link>
	<description>Gestern Europa, heute Asien und morgen ... ? Auf jedem Fall: Weit-Weg!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 21:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Kurztrip Süd England</title>
		<link>http://site.tzis.net/2010/05/17/kurztrip-sud-england</link>
		<comments>http://site.tzis.net/2010/05/17/kurztrip-sud-england#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.tzis.net/2010/05/17/kurztrip-sud-england</guid>
		<description><![CDATA[Von Mittwoch bis heute (Montag) war ich auf einer kurzen Rundreise im Süden Englands. Von Stansted nach Land&#8217;s End und wieder retour ging die Reise. Die Fotos von dem Trip gibts wie immer in der Gallery: http://gallery.tzis.net/ Viel Spass beim Schaun!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Mittwoch bis heute (Montag) war ich auf einer kurzen Rundreise im Süden Englands. Von Stansted nach Land&#8217;s End und wieder retour ging die Reise. Die Fotos von dem Trip gibts wie immer in der Gallery: <a href="http://gallery.tzis.net/gallery2/main.php?g2_itemId=13033" target="_blank">http://gallery.tzis.net/</a></p>
<p>Viel Spass beim Schaun!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.tzis.net/2010/05/17/kurztrip-sud-england/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skifahren@Hochkönig / 20.01.2010</title>
		<link>http://site.tzis.net/2010/01/23/skifahrenhochkonig-20-01-2010</link>
		<comments>http://site.tzis.net/2010/01/23/skifahrenhochkonig-20-01-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 13:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.tzis.net/2010/01/23/skifahrenhochkonig-20-01-2010</guid>
		<description><![CDATA[Sonne, Neuschnee, koane Leit! Skifahren am Hochkönig war ein Traum! (So klass&#8217; das ma heute, Samstag, nochmal dort waren ) Fotos: http://gallery.tzis.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonne, Neuschnee, koane Leit! Skifahren am Hochkönig war ein Traum! (So klass&#8217; das ma heute, Samstag, nochmal dort waren <img src='http://site.tzis.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>Fotos:<br />
<a href="http://gallery.tzis.net/gallery2/main.php?g2_itemId=12871" target="_blank">http://gallery.tzis.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.tzis.net/2010/01/23/skifahrenhochkonig-20-01-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisa&#8217;s 25iger</title>
		<link>http://site.tzis.net/2010/01/17/lisas-25iger</link>
		<comments>http://site.tzis.net/2010/01/17/lisas-25iger#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 13:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.tzis.net/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Die Fotos von Lisa&#8217;s 25iger sind online! Viel Spass beim Anschaun: http://gallery.tzis.net/gallery2/main.php/v/2010_Lisas_25iger/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fotos von Lisa&#8217;s 25iger sind online! Viel Spass beim Anschaun: <a href="http://gallery.tzis.net/gallery2/main.php/v/2010_Lisas_25iger/" target="_blank">http://gallery.tzis.net/gallery2/main.php/v/2010_Lisas_25iger/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.tzis.net/2010/01/17/lisas-25iger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obertauern</title>
		<link>http://site.tzis.net/2009/11/23/obertauern</link>
		<comments>http://site.tzis.net/2009/11/23/obertauern#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 05:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.tzis.net/2009/11/23/obertauern</guid>
		<description><![CDATA[Wir waren am Samstag und Sonntag in Obertauern &#8220;skifoan&#8221;! Es lockten 5 offene Lifte und gleichviel offene Pisten. Der wirbt der Ort als &#8220;der schneesicherste Österreichs&#8221; und dementsprechend waren wir gespannt. Die Bilder zeigen, hier hat es Frau Holle gut gemeint und es liegen im Moment satte 40cm Naturschnee. Und das trotz Tageshöchstemperaturen von +9° [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir waren am Samstag und Sonntag in Obertauern &#8220;skifoan&#8221;! Es lockten 5 offene Lifte und gleichviel offene Pisten. Der wirbt der Ort als &#8220;der schneesicherste Österreichs&#8221; und dementsprechend waren wir gespannt. Die Bilder zeigen, hier hat es Frau Holle gut gemeint und es liegen im Moment satte 40cm Naturschnee. Und das trotz Tageshöchstemperaturen von +9° (am Berg!). Zum Glück solls diese Woche kälter werden <img src='http://site.tzis.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img alt="DSC 0003" src="http://site.tzis.net/wp-content/uploads/2009/11/dsc_0003.jpg" width="365" height="277" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.tzis.net/2009/11/23/obertauern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planai!</title>
		<link>http://site.tzis.net/2009/11/14/planai</link>
		<comments>http://site.tzis.net/2009/11/14/planai#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.tzis.net/2009/11/14/planai</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben gestern, auf den Weg in die Steiermark, einen kurzen Stopp gemacht: Planai! Die 3 offenen Lifte und die dazugehörigen 2 Pisten sind nur ein Bruchteil was hier sonst geboten wird, aber für die ersten Schwünge ausreichend. Genial, wie die Pisten trotz +10 Grad präpariert worden sind!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="DSC 0010" src="http://site.tzis.net/wp-content/uploads/2009/11/dsc_0010.jpg" width="350" height="265" />Wir haben gestern, auf den Weg in die Steiermark, einen kurzen Stopp gemacht: Planai! Die 3 offenen Lifte und die dazugehörigen 2 Pisten sind nur ein Bruchteil was hier sonst geboten wird, aber für die ersten Schwünge ausreichend. Genial, wie die Pisten trotz +10 Grad präpariert worden sind!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.tzis.net/2009/11/14/planai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offene Skigebiete</title>
		<link>http://site.tzis.net/2009/11/11/offene-skigebiete</link>
		<comments>http://site.tzis.net/2009/11/11/offene-skigebiete#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Skifoan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.tzis.net/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Kurzes Update welche Gebiete bereits offen haben: * Planai * Hauser Kaibling * Reiteralm * Dachstein (Gletscher) * Kaprun (Gletscher) Ganz gut schauts mit der Planai aus, die werden wir am Freitag mal antesten Am 14.11 macht *vielleicht* Sportgastein auf, Schneemässig schauts aber noch schlecht aus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurzes Update welche Gebiete bereits offen haben:</p>
<p>* <a href="http://planai.at/">Planai</a><br />
* <a href="http://www.hauser-kaibling.at/de/aktuelles/winterbeginn09.htm">Hauser Kaibling</a><br />
* <a href="http://www.ski-reiteralm.at/">Reiteralm</a><br />
* Dachstein (Gletscher)<br />
* Kaprun (Gletscher)</p>
<p>Ganz gut schauts mit der Planai aus, die werden wir am Freitag mal antesten <img src='http://site.tzis.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Am 14.11 macht *vielleicht* Sportgastein auf, Schneemässig schauts aber noch schlecht aus <img src='http://site.tzis.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.tzis.net/2009/11/11/offene-skigebiete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Netbook Remix als XP-Ersatz auf Asus EEE PC901</title>
		<link>http://site.tzis.net/2009/11/08/ubuntu-netbook-remix-als-xp-ersatz-auf-asus-eee-pc901</link>
		<comments>http://site.tzis.net/2009/11/08/ubuntu-netbook-remix-als-xp-ersatz-auf-asus-eee-pc901#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 12:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.tzis.net/2009/11/08/ubuntu-netbook-remix-als-xp-ersatz-auf-asus-eee-pc901</guid>
		<description><![CDATA[Vor einem guten Jahr haben wir uns einen Asus EEE PC 901 als Reise-Netbook gekauft. Getauft auf den Namen MiniMe, war unser treuer Begleiter um die halbe Welt unterwegs. Unangenehmerweise wurde im Laufe der Zeit das vorinstallierte Windows XP immer langsamer. Bootzeit ca. 1 Minute aber bis dann die Oberfläche wirklich einsatzbereit war hat nochmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einem guten Jahr haben wir uns einen Asus EEE PC 901 als Reise-Netbook gekauft. Getauft auf den Namen MiniMe, war unser treuer Begleiter um die halbe Welt unterwegs. </p>
<p>
Unangenehmerweise wurde im Laufe der Zeit das vorinstallierte Windows XP immer langsamer. Bootzeit ca. 1 Minute aber bis dann die Oberfläche wirklich einsatzbereit war hat nochmal gut 3 Minuten gedauert. Trotz 1 GB RAM und kaum installierter Services führt jede Aktion (wie Firefox oder Thunderbird starten) zu reger HDD-Aktivität.</p>
<p>
Es trifft sich gut, dass vorige Woche Ubuntu 9.10 Netbook Remix released wurde. ISO runterladen, auf CD brennen, davon booten und installieren. Der Installer führt &#8211; genauso einfach wie ein XP Setup &#8211; durch alle wichtigen Schritte und danach präsentiert sich eine &#8220;todelsichere&#8221; Oberfläche die kaum wie das von mir gewohnte GNOME aussieht. Hier hat man sich Gedanken gemacht, wie man den beschränkten Platz (1024&#215;600 ist heutzutage schon sehr wenig) effizient nutzen kann. Auch hat man bei manchen Anwendungen anleihen an Mac OS X gemacht <img src='http://site.tzis.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>
Softwareseitig ist alles wichtige Vorinstalliert und mit dem Software-Center kann man fehlende Programme einfach nachinstallieren. Hier findet man zwar nur eine kleine, aber sehr feine, Auswahl an Opensourceprogramme, es gibt aber auch noch das allmächtige Synaptic falls man &#8220;mehr&#8221; braucht.</p>
<p>
Aber das beste ist: extrem kurze Bootzeiten (30sec), schneller Start von Programmen (Openoffice in 10sec, PDF Viewer in 2sec !!) und alle Features wie Kamera, WLAN, Standby, etc. funktionieren out of the box. Kein herumfiedeln mehr nötig.</p>
<p>
Zusammenfassend: wenn es keinen wirklich triftigen Grund gibt XP zu verwenden, dann ab zu Ubuntu! Das Leben wird soviel einfacher&#8230; <img src='http://site.tzis.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>
PS: Dieses Posting wurde unter Ubuntu verfasst! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.tzis.net/2009/11/08/ubuntu-netbook-remix-als-xp-ersatz-auf-asus-eee-pc901/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Urls, Archiv etc.</title>
		<link>http://site.tzis.net/2009/11/06/blog-urls-archiv-etc</link>
		<comments>http://site.tzis.net/2009/11/06/blog-urls-archiv-etc#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.tzis.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Scheinbar ist beim Umzug auf den neuen Server die .htaccess vom Blog kaputt gegangen. Sobald ich FTP Access habe, werd ichs richten. Dann sollte das Archiv und die verlinkten URLs auch wieder gehen! [Update] Geht wieder alles!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scheinbar ist beim Umzug auf den neuen Server die .htaccess vom Blog kaputt gegangen. Sobald ich FTP Access habe, werd ichs richten. Dann sollte das Archiv und die verlinkten URLs auch wieder gehen!</p>
<p><strong>[Update]</strong></p>
<p>Geht wieder alles!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.tzis.net/2009/11/06/blog-urls-archiv-etc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salzburger Super Ski Card &#8211; Yippi Ya Yeah Schweinebacke!</title>
		<link>http://site.tzis.net/2009/11/04/salzburger-super-ski-card-yippi-ya-yeah-schweinebacke</link>
		<comments>http://site.tzis.net/2009/11/04/salzburger-super-ski-card-yippi-ya-yeah-schweinebacke#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.tzis.net/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Die Freizeitbeschäftigung für diesen Winter ist gesichert: ich habe gestern unsere beiden Saisonkarten für die Top-Skigebiete Salzburgs, der Dachsteinregion sowie Zillertalarena/Kitzbühl gekauft. Nicht billig aber genial Was alles dabei ist sieht man schön in diesem PDF . &#8230; Wir seh&#8217;n uns auf der Piste!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.salzburgerland.com/images/logos/Marke_SLT_175x85Fb_s.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: left;">Die Freizeitbeschäftigung für diesen Winter ist gesichert: ich habe gestern unsere beiden Saisonkarten für die Top-Skigebiete Salzburgs, der Dachsteinregion sowie Zillertalarena/Kitzbühl gekauft. Nicht billig aber genial <img src='http://site.tzis.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">Was alles dabei ist sieht man schön in <a href="http://www.salzburgsuperskicard.com/media/regionen.pdf" target="_blank">diesem PDF</a> .</p>
<p style="text-align: left;">&#8230; Wir seh&#8217;n uns auf der Piste!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.tzis.net/2009/11/04/salzburger-super-ski-card-yippi-ya-yeah-schweinebacke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixar &#8230;</title>
		<link>http://site.tzis.net/2009/10/30/pixar</link>
		<comments>http://site.tzis.net/2009/10/30/pixar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 05:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.tzis.net/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[ruled .. : See more funny videos and funny pictures at CollegeHumor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ruled .. :</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1921845&#038;fullscreen=1" width="640" height="360" ><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="wmode" value="transparent"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="movie" quality="best" value="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1921845&#038;fullscreen=1"/><embed src="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1921845&#038;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"  width="640" height="360"  allowScriptAccess="always"></embed></object>
<div style="padding:5px 0; text-align:center; width:640px;">See more <a href="http://www.collegehumor.com/videos">funny videos</a> and <a href="http://www.collegehumor.com/pictures">funny pictures</a> at <a href="http://www.collegehumor.com/">CollegeHumor</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.tzis.net/2009/10/30/pixar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

